Balaji Day Panel Pana Chart Results Today Online
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2022 to 01/01/2023 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 11243166 |
01/02/2023 to 01/08/2023 | 46002156 | 22931579 | 27095799 | 16964266 | 88069478 | 15626556 | 17865555 |
01/09/2023 to 01/15/2023 | 57025348 | 13372237 | 88844248 | 28888260 | 33402778 | 23720668 | 40043779 |
01/16/2023 to 01/22/2023 | 38900190 | 15731777 | 70072138 | 12471128 | 36980000 | 13481128 | 13042129 |
01/23/2023 to 01/29/2023 | 22486899 | 79066457 | 37995159 | 25634888 | 37880677 | 34856880 | 57808288 |
01/30/2023 to 02/05/2023 | 35083670 | 23503139 | 28992110 | 14495889 | 38901344 | 10012228 | 89070334 |
02/06/2023 to 02/12/2023 | 12250136 | 16741335 | 30037449 | 36091227 | 56011678 | 22261227 | 56894112 |
02/13/2023 to 02/19/2023 | 29019559 | 89968468 | 11133229 | 12366259 | 36763355 | 49032688 | 35646330 |
02/20/2023 to 02/26/2023 | 68821470 | 34742444 | 67817449 | 88955267 | 67928800 | 89079270 | 15955456 |
02/27/2023 to 03/05/2023 | 39919478 | 66689333 | 13594347 | 26088990 | 35537359 | 99979234 | 66022390 |
03/06/2023 to 03/12/2023 | 24401380 | 26971236 | 24625348 | 22049360 | 35861470 | 33403355 | 23720460 |
03/13/2023 to 03/19/2023 | 17868800 | 78833139 | 44649144 | 18980370 | 12702237 | 11918369 | 55881678 |
03/20/2023 to 03/26/2023 | 59041669 | 13048459 | 49921335 | 44753689 | 14507890 | 34076114 | 11024347 |
03/27/2023 to 04/02/2023 | 47906880 | 13931470 | 34748224 | 11247269 | 89961678 | 68939667 | 15849289 |
04/03/2023 to 04/09/2023 | 25969144 | 13370136 | 57029234 | 79951669 | 78832156 | 15844130 | 12699270 |
04/10/2023 to 04/16/2023 | 56015357 | 47786600 | 11791579 | 67816150 | 12252688 | 22713599 | 22606556 |
04/17/2023 to 04/23/2023 | 15849360 | 22826330 | 22379144 | 11243355 | 35756790 | 40044266 | 23495230 |
04/24/2023 to 04/30/2023 | 13042390 | 33620136 | 57791560 | 11577223 | 23386277 | 38893445 | 56012480 |
05/01/2023 to 05/07/2023 | 46993139 | 19008350 | 66795113 | 44084770 | 44533157 | 40049388 | 16635780 |
05/08/2023 to 05/14/2023 | 35649135 | 77716178 | 13711245 | 28881560 | 35758189 | 11681155 | 47894239 |
05/15/2023 to 05/21/2023 | 79066349 | 11793355 | 47904680 | 37005258 | 47906448 | 13713599 | 23058189 |
05/22/2023 to 05/28/2023 | 44862129 | 12251119 | 33620488 | 13825258 | 23720280 | 00003229 | 14834220 |
05/29/2023 to 06/04/2023 | 28004338 | 59041236 | 10017250 | 88068378 | 99087449 | 13593256 | 44421344 |
06/05/2023 to 06/11/2023 | 55005267 | 34631146 | 88068125 | 33845447 | 11681777 | 16634888 | 18989135 |
06/12/2023 to 06/18/2023 | 48804770 | 15629478 | 67817467 | 24519270 | 34528666 | 16852228 | 36876790 |
06/19/2023 to 06/25/2023 | 12589126 | 25634158 | 14729577 | 15951669 | 23507999 | 22826899 | 66799388 |
06/26/2023 to 07/02/2023 | 35868666 | 28881579 | 37008125 | 12031119 | 67705267 | 36876790 | 13825258 |
07/03/2023 to 07/09/2023 | 49926556 | 49035267 | 22824239 | 13042336 | 12471335 | 33846448 | 11138990 |
07/10/2023 to 07/16/2023 | 19002147 | 22486358 | 22939900 | 25961100 | 67707250 | 57805230 | 23497223 |
07/17/2023 to 07/23/2023 | 55889577 | 68820677 | 11020578 | 60065113 | 80080000 | 45980479 | 59041227 |
07/24/2023 to 07/30/2023 | 78832570 | 24955339 | 10015357 | 38909900 | 55556169 | 36873779 | 20022688 |
07/31/2023 to 08/06/2023 | 33406899 | 22596222 | 27091560 | 24408233 | 23383337 | 23492660 | 35532499 |
08/07/2023 to 08/13/2023 | 19992129 | 33396268 | 15737368 | 11029559 | 67811100 | 11683256 | 22931335 |
08/14/2023 to 08/20/2023 | 45987115 | 36094239 | 56010479 | 55777999 | 66792688 | 47780677 | 38018134 |
08/21/2023 to 08/27/2023 | 00008558 | 35867115 | 13936222 | 45875366 | 45656448 | 46770479 | 13598224 |
08/28/2023 to 09/03/2023 | 11135690 | 47012246 | 12366448 | 33959388 | 48020190 | 12588459 | 26088279 |
09/04/2023 to 09/10/2023 | 88064699 | 66687449 | 33953166 | 55779478 | 23612660 | 59937458 | 16963120 |
09/11/2023 to 09/17/2023 | 19001155 | 66025140 | 24957269 | 35538477 | 25740460 | 12038260 | 13489469 |
09/18/2023 to 09/24/2023 | 37775159 | 90090235 | 23503229 | 18093148 | 28006358 | 35089333 | 26862480 |
09/25/2023 to 10/01/2023 | 25743689 | 18987179 | 68824130 | 13608116 | 77715267 | 78058288 | 57912336 |
10/02/2023 to 10/08/2023 | 79065456 | 16747278 | 49923120 | 17751335 | 58813670 | 33067278 | 67927340 |
10/09/2023 to 10/15/2023 | 12587368 | 38903779 | 55004220 | 34634167 | 29017700 | 26976222 | 35089360 |
10/16/2023 to 10/22/2023 | 12038666 | 23833247 | 67039559 | 48020569 | 68824130 | 34748224 | 12920136 |
10/23/2023 to 10/29/2023 | 27873139 | 26644356 | 11359568 | 11576790 | 66686349 | 58928378 | 37996349 |
10/30/2023 to 11/05/2023 | 48024130 | 28885555 | 14831100 | 22939478 | 12251560 | 50055780 | 88952499 |
11/06/2023 to 11/12/2023 | 27091245 | 22371100 | 17972156 | 14721777 | 49039388 | 26869469 | 57803445 |
11/13/2023 to 11/19/2023 | 12365348 | 37994257 | 23722336 | 48024347 | 17862228 | 56012336 | 78052390 |
11/20/2023 to 11/26/2023 | 38904167 | 26755140 | 40048189 | 77719568 | 55665122 | 24958666 | 33518233 |
11/27/2023 to 12/03/2023 | 11242156 | 68821470 | 33735500 | 13934400 | 13040569 | 36655258 | 46995357 |
12/04/2023 to 12/10/2023 | 23949270 | 26971560 | 23726448 | 36981399 | 46996556 | 56781678 | 46881678 |
12/11/2023 to 12/17/2023 | 17862129 | 14833337 | 17757999 | 34524338 | 67036268 | 16077340 | 36872570 |
12/18/2023 to 12/24/2023 | 67031119 | 22594789 | 24734347 | 27097359 | 17080569 | 11249450 | 38899234 |
12/25/2023 to 12/31/2023 | 67812778 | 11570235 | 67815456 | 36982589 | 56898350 | 48022336 | 17863599 |
01/01/2024 to 01/07/2024 | 69055339 | 39914239 | 12581227 | 12925267 | 66796123 | 22268558 | 13044356 |
01/08/2024 to 01/14/2024 | 88841128 | 14830370 | 44865456 | 33511245 | 36760244 | 13931678 | 13595500 |
01/15/2024 to 01/21/2024 | 69947269 | 26757566 | 89968459 | 38900226 | 24955555 | 26979667 | 34634220 |
01/22/2024 to 01/28/2024 | 69050668 | 25858666 | 23614590 | 69057999 | 15849333 | 35080244 | 15514158 |
01/29/2024 to 02/04/2024 | 66021227 | 77937179 | 57024112 | 37776556 | 44757566 | 46663120 | 12814220 |
02/05/2024 to 02/11/2024 | 16968567 | 13715122 | 30039360 | 22370145 | 11022228 | 23057115 | 40042147 |
02/12/2024 to 02/18/2024 | 26863300 | 13935267 | 17865889 | 19996880 | 49928189 | 13374167 | 44865780 |
02/19/2024 to 02/25/2024 | 24512200 | 40048440 | 68826367 | 34962200 | 25969577 | 33846457 | 23727160 |
02/26/2024 to 03/03/2024 | 24734257 | 16747278 | 99082345 | 66020280 | 44970226 | 11579360 | 58921678 |
03/04/2024 to 03/10/2024 | 24517458 | 16746358 | 19992255 | 26084699 | 44867278 | 78830299 | 29016222 |
03/11/2024 to 03/17/2024 | 49030000 | 47781560 | 77823120 | 44862237 | 66795122 | 45988224 | 23614112 |
03/18/2024 to 03/24/2024 | 25851380 | 77930389 | 58030190 | 25746880 | 14941290 | 15061579 | 12588288 |
03/25/2024 to 03/31/2024 | 70072200 | 23615447 | 14504789 | 14941119 | 19003139 | 33626448 | 59930550 |
04/01/2024 to 04/07/2024 | 20025889 | 37006556 | 69058233 | 44082589 | 35754789 | 67702589 | 56017890 |
04/08/2024 to 04/14/2024 | 36656349 | 34073111 | 59041335 | 22263788 | 24403355 | 36097359 | 35758558 |
04/15/2024 to 04/21/2024 | 23502156 | 55999478 | 12258558 | 22375357 | 88066259 | 33516448 | 44758666 |
04/22/2024 to 04/28/2024 | 25634158 | 33955500 | 15628125 | 60068125 | 56783337 | 18091245 | 56679469 |
04/29/2024 to 05/05/2024 | 89962336 | 18988134 | 25965122 | 67810460 | 28008440 | 14496367 | 68931245 |
05/06/2024 to 05/12/2024 | 11026899 | 23508378 | 30037340 | 18091119 | 11912147 | 23943346 | 15064167 |
05/13/2024 to 05/19/2024 | 22484112 | 35530488 | 28003689 | 15734400 | 77930370 | 38903238 | 45984699 |
05/20/2024 to 05/26/2024 | 22482246 | 58813157 | 20023346 | 45549117 | 13595113 | 16966899 | 56909450 |
05/27/2024 to 06/02/2024 | 57023580 | 58031399 | 38904248 | 23831399 | 19994239 | 34745122 | 47787890 |
06/03/2024 to 06/09/2024 | 23496222 | 11577124 | 40041119 | 45989379 | 57026277 | 55003111 | 11359478 |
06/10/2024 to 06/16/2024 | 35083346 | 26645122 | 12703111 | 33069144 | 70071777 | 77046556 | 12926169 |
06/17/2024 to 06/23/2024 | 36095159 | 47906114 | 34528260 | 23831146 | 59043689 | 22375348 | 47892679 |
06/24/2024 to 06/30/2024 | 12471489 | 56789270 | 16962480 | 38904239 | 44752570 | 15846790 | 35641236 |
07/01/2024 to 07/07/2024 | 23503355 | 57916790 | 13592237 | 67814680 | 13485348 | 45097133 | 37881146 |
07/08/2024 to 07/14/2024 | 26757179 | 37990460 | 67031588 | 56787278 | 24621470 | 14492679 | 13045456 |
07/15/2024 to 07/21/2024 | 25632570 | 23946114 | 12693256 | 37001579 | 12250460 | 24513238 | 38908369 |
07/22/2024 to 07/28/2024 | 67815177 | 12369360 | 44081245 | 14720578 | 25968567 | 15624699 | 46994167 |
07/29/2024 to 08/04/2024 | 56017278 | 13603599 | 27099450 | 99082390 | 26640569 | 34961380 | 67928170 |
08/05/2024 to 08/11/2024 | 45653247 | 13829469 | 28001236 | 14507467 | 37992589 | 17974248 | 56893148 |
08/12/2024 to 08/18/2024 | 45548134 | 22378189 | 14943580 | ******** | 47019126 | 37005690 | 13715780 |
08/19/2024 to 08/25/2024 | 35089289 | 16741489 | 33950190 | 44975249 | 12580479 | 14059478 | 67032129 |
08/26/2024 to 09/01/2024 | 89964158 | 34638260 | 25740389 | 17869234 | 33517566 | 29018170 | 26085168 |
09/02/2024 to 09/08/2024 | 70070235 | 35759225 | 68043157 | 78946240 | 68936169 | 69056150 | 56901128 |
09/09/2024 to 09/15/2024 | 36092499 | 58920389 | 47017133 | 14051678 | 45986448 | 58037179 | 18980370 |
09/16/2024 to 09/22/2024 | 26860460 | 15954220 | 36983599 | 23839478 | 35972147 | 16857467 | 14831119 |
09/23/2024 to 09/29/2024 | 39029559 | 80087458 | 12369270 | 66910479 | 25963238 | 66790280 | 13820127 |
09/30/2024 to 10/06/2024 | 79061290 | 13593355 | 38012660 | 45097340 | 24517458 | 11794158 | 36870677 |
10/07/2024 to 10/13/2024 | 14506349 | 23613779 | 23724149 | 13930226 | 38902156 | 68937278 | 22821137 |
10/14/2024 to 10/20/2024 | 67034789 | 13375690 | 23491155 | 25743157 | 47010578 | 48026330 | 46993120 |
10/21/2024 to 10/27/2024 | 24620118 | 67818189 | 40048260 | 12477269 | 36656448 | 14057340 | 48809135 |
10/28/2024 to 11/03/2024 | 16078459 | 47894347 | 29010550 | 19009360 | 44642138 | 57029180 | 38012688 |
11/04/2024 to 11/10/2024 | 44758170 | 67923599 | 27879450 | 27983689 | 89076259 | 36981146 | 26754770 |
11/11/2024 to 11/17/2024 | 38904239 | 15737458 | 89962345 | 24959234 | 49030127 | 35640569 | 39028125 |
11/18/2024 to 11/24/2024 | 47019270 | 34074167 | 18988468 | 46663247 | 14057467 | 79061579 | 13932237 |
11/25/2024 to 12/01/2024 | 45767566 | 37005780 | 78831236 | 15620479 | 19995456 | 25635348 | 17864248 |
12/02/2024 to 12/08/2024 | 57024356 | 16853229 | 59048477 | 29019450 | 12471245 | 99083490 | 38013670 |
12/09/2024 to 12/15/2024 | 26643148 | 36875690 | 48022246 | 12360280 | 56901146 | 36765230 | 13607359 |
12/16/2024 to 12/22/2024 | 47010389 | 28887160 | 34852589 | 40042237 | 23833689 | 13041290 | 34639568 |
12/23/2024 to 12/29/2024 | 14504770 | 27989360 | 33511579 | 79069270 | 12815780 | 57809379 | 45982570 |
12/30/2024 to 01/05/2025 | 33951137 | 13045249 | 67929234 | 47900370 | 13823300 | 35754789 | 11579126 |
01/06/2025 to 01/12/2025 | 89073445 | 13591560 | 27760136 | 26978134 | 39024789 | 55663148 | 23055348 |
01/13/2025 to 01/19/2025 | 37880460 | 67033247 | 13375456 | 25631579 | 90099478 | 17971245 | 14613166 |
01/20/2025 to 01/26/2025 | 56890479 | 11021290 | 48028567 | 23503337 | 25742156 | 12708224 | 59041489 |
01/27/2025 to 02/02/2025 | 13935500 | 46991128 | 34520280 | 55888189 | 22375357 | 38012246 | 66798369 |
02/03/2025 to 02/09/2025 | 26083346 | 45540136 | 59932390 | 68931236 | 57806330 | 47011678 | 13719234 |
02/10/2025 to 02/16/2025 | 33407467 | 68045159 | 55995690 | 11918260 | 45986169 | 36653238 | 16742499 |
02/17/2025 to 02/23/2025 | 23726790 | 16855348 | 27987124 | 70079388 | 35640235 | 45658134 | 18090370 |
02/24/2025 to 03/02/2025 | 79957458 | 15730389 | 77046150 | 47019568 | 24513148 | 37882255 | 88063490 |
03/03/2025 to 03/09/2025 | 19002570 | 60066457 | 34743670 | 78052147 | 45090280 | 10016259 | 17085357 |
03/10/2025 to 03/16/2025 | 78837377 | 24068125 | 66804257 | 12707340 | 58031146 | 49922390 | 16960578 |
03/17/2025 to 03/23/2025 | 67815177 | 56780677 | 50053670 | 12369289 | 69947458 | 23941335 | 44539126 |
03/24/2025 to 03/30/2025 | 29903689 | 46772345 | 23729117 | 46005366 | 13591560 | 17976150 | 23832246 |
03/31/2025 to 04/06/2025 | 18985339 | 78054130 | 57913346 | 48807160 | 59042228 | 23386349 | 13711489 |
04/07/2025 to 04/13/2025 | 70073148 | 45545249 | 14720190 | 57026358 | 37001155 | 26089900 | 33735159 |
04/14/2025 to 04/20/2025 | 48021128 | 24846457 | 13488279 | 58039379 | 44084680 | 12704239 | 33065113 |
04/21/2025 to 04/27/2025 | 35973490 | 23615690 | 57792255 | 16968170 | 23059478 | 40041146 | 12699270 |
04/28/2025 to 05/04/2025 | 38907557 | 18981137 | 47012679 | 47906367 | 34742237 | 24064167 | 79062589 |
05/05/2025 to 05/11/2025 | 15731380 | 45980136 | 11357566 | 35642246 | 89077458 | 67810226 | 13590569 |
05/12/2025 to 05/18/2025 | 16855799 | 25070145 | 33739900 | 48020578 | 15846259 | 48919379 | 26975267 |
05/19/2025 to 05/25/2025 | 45765366 | 56012129 | 25748116 | 36097223 | 13823689 | 23946358 | 18981128 |
05/26/2025 to 06/01/2025 | 45096790 | 25852390 | 67920190 | 13049478 | 30033670 | 13480244 | 58032589 |
06/02/2025 to 06/08/2025 | 17084590 | 36760460 | 23504158 | 47011245 | 78059117 | 29017449 | 13609289 |
06/09/2025 to 06/15/2025 | 34748125 | 50057890 | 26088468 | 67812778 | 17865447 | 14502129 | 24629379 |
06/16/2025 to 06/22/2025 | 18097458 | 66802345 | 16070569 | 46661146 | 46774220 | 20025357 | 15068459 |
06/23/2025 to 06/29/2025 | 12708134 | 27989900 | 15625348 | 23944770 | 12690370 | 35648170 | 39026114 |
06/30/2025 to 07/06/2025 | 34639559 | 12473670 | 44863148 | 26086222 | 23054347 | 15956268 | 34962147 |
07/07/2025 to 07/13/2025 | 58922679 | 12036600 | 58810280 | 12479577 | 68047179 | 78942246 | 14501489 |
07/14/2025 to 07/20/2025 | 78058125 | 47902255 | 19009469 | 12928279 | 39917160 | 15843490 | 26754149 |
07/21/2025 to 07/27/2025 | 79068350 | 18091470 | 37005249 | 13379568 | 99080389 | 13712390 | 89077269 |
07/28/2025 to 08/03/2025 | 46882156 | 56789450 | 67037115 | 56903238 | 46999360 | 23610668 | 25076169 |
08/04/2025 to 08/10/2025 | 34964446 | 28002147 | 13829900 | 48025249 | 12693247 | 18984699 | 47894130 |
08/11/2025 to 08/17/2025 | 23943139 | 14505348 | 25858990 | 13593256 | ******** | 58031290 | 24518459 |
08/18/2025 to 08/24/2025 | 34637223 | 89071146 | 23059559 | 45872129 | 68821399 | 16855267 | 47012228 |
08/25/2025 to 08/31/2025 | 22591137 | 67033490 | 45098378 | 13600370 | 12368567 | 22375500 | 56017359 |
09/01/2025 to 09/07/2025 | 55884130 | 25639289 | 12816600 | 38902499 | 13822246 | 34070569 | 89965690 |
09/08/2025 to 09/14/2025 | 25960479 | 15955348 | 90096114 | 37991380 | 26752589 | 99081470 | 28004356 |
09/15/2025 to 09/21/2025 | 14506150 | 24958800 | 89076330 | 16071489 | 68933238 | 44865140 | 45987250 |
09/22/2025 to 09/28/2025 | 35081236 | 17865456 | 29011245 | 46778567 | 55669450 | 12813229 | 24739180 |
09/29/2025 to 10/05/2025 | 27094158 | 38909289 | 17753779 | 16748440 | 23946268 | 27988369 | 13607179 |
10/06/2025 to 10/12/2025 | 26084590 | 50057278 | 45093346 | 25631155 | 23491579 | 38012200 | 45985357 |
10/13/2025 to 10/19/2025 | 46992237 | 13826114 | 67815267 | 16960299 | 57020145 | 79067458 | 39918288 |
10/20/2025 to 10/26/2025 | 16853689 | 25074149 | 34077467 | 80083247 | 15628477 | 67032246 | 34740127 |
10/27/2025 to 11/02/2025 | 28004680 | 34416268 | 19002480 | 12693490 | 77048189 | 45090136 | 77826358 |
11/03/2025 to 11/09/2025 | 58030479 | 29018350 | 48915348 | 14050280 | 33733256 | 57798990 | 23051146 |
11/10/2025 to 11/16/2025 | 35646457 | 79069199 | 46002345 | 78056277 | 16749180 | 25964347 | 10012345 |
11/17/2025 to 11/23/2025 | 56670226 | 34638558 | 13482129 | 34071227 | 48029360 | 13824266 | 15739478 |
11/24/2025 to 11/30/2025 | 27985249 | 36879270 | 45094789 | 39024130 | 44533238 | 69052499 | 23946367 |
12/01/2025 to 12/07/2025 | 55661236 | 35084680 | 57022246 | 33401588 | 38908459 | 22371470 | 77939360 |
12/08/2025 to 12/14/2025 | 38010145 | 13486330 | 89079469 | 22590136 | 14836277 | 14052570 | 24512589 |
12/15/2025 to 12/21/2025 | 18098189 | 26087359 | 22933670 | 49037368 | 17970244 | 29011678 | 16854248 |
12/22/2025 to 12/28/2025 | 47015258 | 57790136 | 57803689 | 22046448 | 12033580 | 35081669 | 25748170 |
12/29/2025 to 01/04/2026 | 26750280 | 33067160 | 35869135 | 28990460 | 23618189 | 45543157 | 16074239 |
01/05/2026 to 01/11/2026 | 27870145 | 23056600 | 13488459 |
Balaji Day Panel Pana Chart Results Today Online
Welcome to the official Balaji Day Panel Pana Chart page on Mama567. Here, you will find today’s Balaji Day Panel Chart result, the Balaji Day Pana Chart outcome, and a complete Balaji Day Panel Chart record for reference and analysis. This page is designed to give users accurate, fast, and reliable updates related to the Balaji Day market in the satta matka domain.
What This Page Offers
The Balaji Day market is a key draw that runs during the day session. Players, enthusiasts, and record-keepers frequently check for the Balaji Day Panel Chart and Balaji Day Pana Chart results to verify outcomes or track historical patterns.
- Today’s Balaji Day Panel Chart result
- Balaji Day Pana Chart result updated daily
- Balaji Panel Matka Chart history
- Full historical Balaji Day Panel Chart record
- Mobile-friendly and fast-loading design
Why Mama567?
Mama567 is known for its reliable and consistent updates in the satta results space. When it comes to the Balaji Day Panel Chart, accuracy and timing matter.
- Instant updates after official declaration
- 100% verified Balaji Day Panel & Pana results
- Clean, mobile-optimized layout
- Complete historical record with easy navigation
- Free access – no registration required
How to Use This Page
At the top of this page, you will find the latest Balaji Day Panel and Pana results. This section is updated immediately after the official declaration. Below it, a detailed archive displays previous outcomes in a chronological, easy-to-scan format.
Disclaimer
Mama567 publishes Balaji Day Panel and Pana Chart results purely for informational purposes. We do not promote or support satta matka gambling or betting activities. All visitors are advised to comply with local laws and regulations.
For users who follow the Balaji market closely, this page is your daily hub for updated Balaji Day Panel Chart results, Pana Chart outcomes, and complete historical chart records.